Města spadající do Nitranského kraje
| Město | Číslo útvaru | Počet spolubojovníků |
|---|---|---|
| Bosany | 5768 | 3 |
| Ipeľský Sokolec | 1 | |
| Komárno | 3853 | 42 |
| Komárno | 5947 | 13 |
| Komárno | 4997 | 1 |
| Levice | 9975 | 77 |
| Levice | 7253 | 63 |
| Levice | 5569 | 42 |
| Nitra | 3299 | 106 |
| Nitra | 8010 | 5 |
| Nitra | 69 | |
| Nitra | 2629 | 6 |
| Nitra | 8502 | 5 |
| Nitra | 1967 | 1 |
| Nitra - učiliště | 163 | |
| Nitra - VSOU | 0101 | 5 |
| Nitra - Zobor | 8180 | 4 |
| Nitra Zobor | 4717 | 1 |
| Nitra- Zobor | 2982 | 47 |
| prague | 6563 | 1 |
| Praha | 7959 | 1 |
| Sereď | 7348 | 4 |
| Štúrovo | 2203 | 9 |
| Topoľčany | 9686 | 127 |
| Topoľčany | 7337 | 5 |
| Topoľčany | 5938 | 4 |
| Topoľčany | 4424 | 31 |
| Topoľčany | 7994 | 1 |
| Topoľčianky | 7599 | 7 |












