Města spadající do Trenčianského kraje
| Město | Číslo útvaru | Počet spolubojovníků |
|---|---|---|
| brno | 501 | 1 |
| Dubnica nad Váhom | 5676 | 96 |
| Dubnica nad Váhom | 5619 | 4 |
| Nemšová | 6889 | 2 |
| Nováky | 23 | |
| Nováky | 1287 | 13 |
| Nováky - Laskár | 2831 | 18 |
| Nové Mesto nad Váhom | 183 | |
| Nové Mesto nad Váhom | 1111 | 10 |
| Nové Mesto nad Váhom | 7477 | 36 |
| Nové Mesto nad Váhom | 7863 | 2 |
| Nové Mesto nad Váhom | 1890 | 3 |
| Nové Mesto nad Váhom | 1277 | 2 |
| Nové Mesto nad Váhom | 4064 | 2 |
| PARTIZANSKE | 8914 | 0 |
| Sklené pri Handlovej | 5728 | 37 |
| Trenčín | 3851 | 95 |
| Trenčín | 7377 | 8 |
| Trenčín | 12 | |
| Trenčín | 6767 | 50 |
| Trenčín | 2864 | 1 |
| Trenčín | 2487 | 3 |
| Trenčín | 6851 | 1 |
| Trenčín - Biskupice | 7717 | 15 |
| Trnava - Jaslovské Bohunice | 6675 | 90 |












