Města spadající do Prešovského kraje
| Město | Číslo útvaru | Počet spolubojovníků |
|---|---|---|
| Bardejov | 7501 | 59 |
| Humenné | 5946 | 208 |
| Humenné | 5436 | 44 |
| Humenné | 11 | |
| Kežmarok | 1035 | 25 |
| Kežmarok | 1038 | 362 |
| Kežmarok | 42 | |
| Kežmarok | 5500 | 7 |
| Kežmarok - Zaľubica | 1603 | 63 |
| Kežmarok-Zaľubica | 1301 | 4 |
| Poprad | 8016 | 165 |
| Poprad | 272 | |
| Poprad | 3396 | 6 |
| Poprad | 1298 | 9 |
| Poprad | 3394 | 9 |
| Poprad | 4564 | 17 |
| presov | 5201 | 9 |
| Prešov | 6158 | 175 |
| Prešov | 7515 | 46 |
| Prešov | 6199 | 157 |
| Prešov | 1855 | 12 |
| Prešov | 15 | |
| Prešov | 3375 | 9 |
| Prešov | 7765 | 8 |
| Prešov | 6335 | 3 |
| Prešov | 3829 | 8 |
| Prešov | 1007 | 2 |
| Prešov | 7066 | 2 |
| Prešov | 7365 | 1 |
| Rimavska sobota | 5859 | 3 |
| Sabinov | 5934 | 72 |












