Města spadající do Zlínského kraje
| Město | Číslo útvaru | Počet spolubojovníků |
|---|---|---|
| Bohuslavice nad Vlárou | 1337 | 74 |
| Holešov | 7374 | 70 |
| Holešov | 11 | |
| Chropyně | 5984 | 14 |
| Kroměříž | 5929 | 14 |
| Kroměříž | 28 | |
| Kroměříž | 5100 | 136 |
| Kroměříž | 6186 | 43 |
| Kroměříž | 7340 | 45 |
| Kroměříž | 9700 | 75 |
| Kroměříž | 7354 | 1 |
| Kroměříž | 1535 | 19 |
| Kroměříž | 6179 | 23 |
| Kroměříž | 6052 | 13 |
| Kroměříž | 3663 | 2 |
| Kroměříž | 1817 | 2 |
| KROMĚŘÍŽ - Žiškovi kasárna | 9100 | 2 |
| LOAN OFFER | 4105 | 1 |
| Míškovice | 3 | |
| Ořechov | 9 | |
| Ořechov | 7820 | 2 |
| Topolná | 5318 | 21 |
| Uherské Hradiště | 8525 | 63 |
| Uherské Hradiště | 5849 | 62 |
| Uherské Hradiště | 3952 | 4 |
| Uherské Hradiště | 14 | |
| Uherské Hradiště | 4116 | 9 |
| Uherské Hradiště | 5814 | 10 |
| Uherské Hradiště | 4630 | 3 |
| Valašské Meziříčí | 42 | |
| Valašské Meziříčí | 3660 | 60 |
| Valašské Meziříčí | 9444 | 11 |
| Valašské Meziříčí | 2566 | 1 |
| Valašské Meziříčí | 1985 | 4 |
| Valašské Meziříčí | 1975 | 3 |
| Zilina | 2181 | 1 |












