Poslední přidané útvary
| Město | Číslo útvaru | Počet spolubojovníků |
|---|---|---|
| Prague | 1452 | 0 |
| Prague | 1452 | 0 |
| Chtěli byste těžit z úvěru pro své podnikání | 1452 | 1 |
| Prague | 1452 | 0 |
| Praha | 1200 | 1 |
| Jaroměř | 3020 | 1 |
| praha | 8689 | 1 |
| Praha | 1200 | 1 |
| Praha | 1000 | 1 |
| Olomouc | 543 | 1 |
| Praha | 84 | 1 |
| Brno | 07 | 1 |
| Pardubice | 6009 | 1 |
| Warszawa | 6000 | 1 |
| praha | 1222 | 1 |
| Praha | 56 | 1 |
| Ostrava | 690 | 1 |
| Praha | 1200 | 1 |
| praha | 6755 | 1 |
| Praha | 0645 | 2 |
