Poslední přidané útvary
| Město | Číslo útvaru | Počet spolubojovníků |
|---|---|---|
| Praha | 1981 | 1 |
| Praha | 1980 | 1 |
| Praha | 1977 | 1 |
| Praha | 7000 | 1 |
| brno | 50 | 2 |
| Ostrava | 1700 | 1 |
| Ostrava | 7680 | 1 |
| Bezpečná finanční nabídka | 6580 | 1 |
| Ostrava | 7000 | 1 |
| Nitra | 1967 | 1 |
| Praha | 12 | 1 |
| liberec | 1936 | 1 |
| Ostrava | 1305 | 1 |
| Brno | 1609 | 1 |
| Opole | 5001 | 1 |
| Demenová | 1000 | 1 |
| Praha | 776 | 1 |
| prgue | 18 | 1 |
| Praha | 4973 | 1 |
| praha | 4278 | 1 |
