Poslední přidané útvary
| Město | Číslo útvaru | Počet spolubojovníků |
|---|---|---|
| Ostrava | 7000 | 1 |
| Nitra | 1967 | 1 |
| Praha | 12 | 1 |
| liberec | 1936 | 1 |
| Ostrava | 1305 | 1 |
| Brno | 1609 | 1 |
| Opole | 5001 | 1 |
| Demenová | 1000 | 1 |
| Praha | 776 | 1 |
| prgue | 18 | 1 |
| Praha | 4973 | 1 |
| praha | 4278 | 1 |
| Rožmitál pod Třemšínem | 7379 | 1 |
| Praha | 9800 | 1 |
| liberec | 626 | 1 |
| Olomouc | 5807 | 1 |
| All | 2022 | 1 |
| All | 2025 | 1 |
| All | 1211 | 2 |
| Praha | 3600 | 1 |
