Poslední přidané útvary
| Město | Číslo útvaru | Počet spolubojovníků |
|---|---|---|
| Valašské Meziříčí | 1975 | 3 |
| Jihlava | 5296 | 1 |
| Vráž u Písku | 9999 | 1 |
| Zvolen | 3823 | 5 |
| Hradčany u Mimoně | 3843 | 5 |
| Bratislava | 6763 | 4 |
| Stříbrná Skalice | 699 | 1 |
| Vimperk | 5697 | 2 |
| Rakovník | 6594 | 4 |
| Liberec | 2522 | 1 |
| Klecany | 3050 | 3 |
| Prešov | 7066 | 2 |
| Rapotice | 4440 | 13 |
| Jihlava | 24 | 35 |
| Nové Mesto nad Váhom | 1890 | 3 |
| Hranice | 4866 | 22 |
| Terezín | 040 | 5 |
| Rokycany | 444 | 2 |
| Benešov u Prahy | 7173 | 12 |
| Nigeria | 55 | 1 |
