Poslední přidané útvary
| Město | Číslo útvaru | Počet spolubojovníků |
|---|---|---|
| Rokycany | 7476 | 2 |
| Litovel | 9218 | 1 |
| Litovel | 9213 | 0 |
| Hradec Králové | 9458 | 4 |
| Pardubice | 5667 | 1 |
| Bratislava | 5974 | 1 |
| Přerov JASLO | 9876 | 1 |
| brno-židenice | 1313 | 1 |
| Pardubice | 7755 | 1 |
| Týn nad Vltavou | 25 | 1 |
| Slovenský Grob | 4304 | 8 |
| Piešťany | 1442 | 1 |
| Olomouc | 7361 | 2 |
| Boletice | 9404 | 2 |
| Třeboň | 3450 | 5 |
| Trutnov | 9680 | 0 |
| Mošnov | 1988 | 1 |
| Terezín | 5645 | 16 |
| Praha-U Jana Roháče z Dubé | 9200 | 3 |
| Nížkovice | 385 | 6 |
