Poslední přidané útvary
| Město | Číslo útvaru | Počet spolubojovníků |
|---|---|---|
| Aš | 1942 | 2 |
| Tábor | 1950 | 1 |
| Čeradice - Homole | 4451 | 3 |
| Plzeň - Líně | 3107 | 12 |
| Liptovský Mikuláš | 4322 | 5 |
| Sereď | 4937 | 8 |
| Pasečná | 5344 | 2 |
| Liblice - Český Brod | 5138 | 7 |
| Hajniště u Frýdlantu | 0052 | 8 |
| Stará Boleslav | 3895 | 15 |
| Brno - Královo pole | 4615 | 3 |
| Praha - Ruzyně | 0159 | 2 |
| Olomouc | 2051 | 2 |
| Stožok | 3367 | 6 |
| Smyslov | 3546 | 26 |
| Pardubice | 4214 | 4 |
| Louny | 1015 | 10 |
| Olomouc | 6398 | 11 |
| Roudnice nad Labem | 4910 | 7 |
| Havlíčkův Brod | 8800 | 11 |
