Poslední přidané útvary
| Město | Číslo útvaru | Počet spolubojovníků |
|---|---|---|
| Praha | 6415 | 1 |
| Bratislava | 1250 | 13 |
| Plzeň | 7 | |
| Olomouc | 4270 | 2 |
| Mariánské Lázně - Klimentov | 6982 | 3 |
| Strašice | 4992 | 18 |
| Kynšperk nad Ohří | 3267 | 20 |
| Vimperk | 1984 | 3 |
| Žatec | 2763 | 49 |
| Brno Slatina | 6478 | 9 |
| Ořechov | 7820 | 2 |
| Trojmezí u Aše | 1449 | 1 |
| Aš | 1942 | 2 |
| Tábor | 1950 | 1 |
| Čeradice - Homole | 4451 | 3 |
| Plzeň - Líně | 3107 | 12 |
| Liptovský Mikuláš | 4322 | 5 |
| Sereď | 4937 | 8 |
| Pasečná | 5344 | 2 |
| Liblice - Český Brod | 5138 | 7 |
