Poslední přidané útvary
| Město | Číslo útvaru | Počet spolubojovníků |
|---|---|---|
| Trenčín | 2487 | 3 |
| Lány | 8598 | 5 |
| Praha-Zlicin | 4804 | 11 |
| Praha-Zlicin | 4805 | 1 |
| Bohdalice | 3 | 18 |
| KARLŠTEJN | 6115 | 9 |
| MOŘINA | 6216 | 4 |
| Lešany | 2512 | 8 |
| Cheb | 75 | 2 |
| Přerov | 2727 | 0 |
| Tachov | 4777 | 28 |
| České Budějovice | 1240 | 6 |
| Hradec Králové | 6758 | 2 |
| Brno | 991 | 3 |
| Prešov | 3829 | 8 |
| Bochov | 312 | 6 |
| Praha Kbely, Miškovice | 6251 | 10 |
| Jeneč u Prahy | 412 | 3 |
| Líně | 8671 | 1 |
| Nováky | 1287 | 13 |
