Poslední přidané útvary
| Město | Číslo útvaru | Počet spolubojovníků |
|---|---|---|
| Čáslav | 8036 | 1 |
| Poprad | 4564 | 17 |
| Nymburk | 59 | 1 |
| Kuwlov | 1955 | 1 |
| Ústí nad Labem | 1964 | 1 |
| PRAHA 6 | 61 | 4 |
| Praha | 333 | 1 |
| Praha | 7959 | 1 |
| Mierovo | 2602 | 10 |
| Hlohovec | 9149 | 2 |
| Praha | 45 | 1 |
| Vyškov | 1987 | 2 |
| Nové Město n. Metují | 3822 | 2 |
| Lagos | 3642 | 1 |
| Nová Dubnica | 1954 | 1 |
| Bosany | 5768 | 3 |
| Chotěboř-Bílek | 375 | 8 |
| Ostrava-Přívoz | 1106 | 3 |
| Klecany | 6850 | 1 |
| Břeclav | 3529 | 6 |
