Poslední přidané útvary
| Město | Číslo útvaru | Počet spolubojovníků |
|---|---|---|
| České Budějovice | 8514 | 50 |
| Dašice u Pardubic | 8884 | 99 |
| Cheb | 8522 | 221 |
| Plzeň | 7750 | 43 |
| Mariánské Lázně | 8770 | 104 |
| Klimentov | 4407 | 43 |
| Lešany | 3289 | 160 |
| Tábor | 1825 | 157 |
| Stříbro | 3928 | 89 |
| Uherské Hradiště | 8525 | 63 |
| Terezín | 1906 | 13 |
| Rožmitál pod Třemšínem | 3330 | 74 |
| Louny | 1032 | 39 |
| Moravské Budějovice - Krnčice | 28 | |
| Olomouc | 7013 | 131 |
| Pardubice - Semtín | 9358 | 57 |
| Bílina | 3891 | 25 |
| Vimperk | 2502 | 199 |
| Šťáhlavy | 8132 | 6 |
| Slaný | 4411 | 13 |
