Poslední přidané útvary
| Město | Číslo útvaru | Počet spolubojovníků |
|---|---|---|
| Cheb | 8522 | 217 |
| Plzeň | 7750 | 43 |
| Mariánské Lázně | 8770 | 103 |
| Klimentov | 4407 | 42 |
| Lešany | 3289 | 159 |
| Tábor | 1825 | 157 |
| Stříbro | 3928 | 88 |
| Uherské Hradiště | 8525 | 63 |
| Terezín | 1906 | 12 |
| Rožmitál pod Třemšínem | 3330 | 74 |
| Louny | 1032 | 39 |
| Moravské Budějovice - Krnčice | 28 | |
| Olomouc | 7013 | 130 |
| Pardubice - Semtín | 9358 | 57 |
| Bílina | 3891 | 25 |
| Vimperk | 2502 | 198 |
| Šťáhlavy | 8132 | 6 |
| Slaný | 4411 | 13 |
| Pohořelice | 5081 | 77 |
| Kbely u Prahy | 4377 | 53 |
