Poslední přidané útvary
| Město | Číslo útvaru | Počet spolubojovníků |
|---|---|---|
| Plzeň 1 | 1217 | 1 |
| LiptovskýHrádok | 1480 | 3 |
| Jabloňové | 3482 | 3 |
| Kolín | 9009 | 2 |
| Písek | 1960 | 0 |
| Rakovník | 1005 | 1 |
| Klatovy | 8126 | 3 |
| prauge | 102 | 1 |
| Praha | 3277 | 1 |
| Praha-Lhotka | 9830 | 2 |
| Praha | 922 | 1 |
| Kadaň | 9986 | 3 |
| České Budějovice | 7412 | 3 |
| Dubnica nad Váhom | 5619 | 4 |
| ROŽMITZ | 3639 | 1 |
| Líně u Plzně | 20 | 1 |
| Hronsek | 9507 | 1 |
| Rimavska sobota | 5859 | 3 |
| All | 729 | 1 |
| Praha 10 | 1590 | 2 |
