Poslední přidané útvary
| Město | Číslo útvaru | Počet spolubojovníků |
|---|---|---|
| Praha | 3300 | 19 |
| Jelšava | 8022 | 76 |
| Mošnov | 2073 | 27 |
| Rokycany | 1108 | 44 |
| Mošnov | 6900 | 27 |
| Sokolov | 3274 | 119 |
| Holýšov | 3900 | 23 |
| Moravská Nová Ves | 5349 | 28 |
| Grabštejn | 3180 | 131 |
| Jemčina | 3022 | 108 |
| Příbram | 8987 | 9 |
| Planá u Mariánských Lázní | 8356 | 50 |
| Čáslav | 3013 | 46 |
| Terezín | 68 | |
| Topoľčany | 9686 | 127 |
| Klenčí pod Čerchovem | 6778 | 68 |
| Chrudim | 3514 | 17 |
| Kežmarok | 42 | |
| Pardubice | 5696 | 35 |
| Jindřichův Hradec | 2524 | 37 |
